42
Comune di AVERSA (CASERTA)
AVERSA. Riportiamo dal sito del Ministero degli Interni i risultatidei Seggi attribuiti alle relative liste. A breve l’elenco dei Consiglieri eletti. Dato aggiornato alle ore04:41 del 29.05.07
Scarica File risultati candidati
Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
RISULTATI ELETTORALI UFFICIOSI
Elezioni Comunali del 27 MAGGIO 2007
Comune di AVERSA (CASERTA)
Comuni Superiori a 15.000 abitanti
Elettori | 41.201 |
---|---|
Votanti | 34.545 |
% attuale | 83,845 % |
% precedente | 84,295 % |
Dato aggiornato alle ore04:41 del 29/05/2007
Candidato Sindaco | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CIARAMELLADOMENICO | 20.135 | 59,973 % | ||||
Liste | ||||||
FORZA ITALIA | 7.381 | 22,411 % | 8 | |||
UDC | 3.347 | 10,162 % | 4 | |||
ALLEANZA NAZIONALE | 2.814 | 8,544 % | 3 | |||
LISTA CIVICA – CITTA’ DELLA LIBERTA’ | 1.691 | 5,134 % | 2 | |||
LISTA CIVICA – AVERSA POPOLARE PER CIARAMELLA | 1.541 | 4,679 % | 1 | |||
LISTA CIVICA – POPOLARI NORMANNI | 872 | 2,647 % | 1 | |||
NUOVO PSI | 773 | 2,347 % | – | |||
L’ITALIA DI MEZZO | 715 | 2,171 % | – | |||
TERZO POLO | 500 | 1,518 % | – | |||
DEM.CRIST.AUT-DE GREGORIO IT. NEL MONDO | 141 | 0,428 % | – | |||
PART.PENS. | 111 | 0,337 % | – | |||
Totale Coalizione | 19.886 | 60,381 % | 19 | |||
STABILEGIUSEPPE | 8.614 | 25,657 % | ||||
Liste | ||||||
LISTA CIVICA – LISTA STABILE PROGETTO DEMOCRATICO PER AVERSA | 3.961 | 12,027 % | 4 | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 2.861 | 8,687 % | 2 | |||
DL.LA MARGHERITA | 1.141 | 3,464 % | 1 | |||
DEMOCRAZIA CRISTIANA | 421 | 1,278 % | – | |||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 340 | 1,032 % | – | |||
FED.DEI VERDI | 337 | 1,023 % | – | |||
Totale Coalizione | 9.061 | 27,512 % | 7 | |||
SANTULLIPAOLO | 2.306 | 6,868 % | ||||
Liste | ||||||
LISTA CIVICA – NUOVO SUD | 1.347 | 4,089 % | 1 | |||
U.D.EUR POPOLARI | 863 | 2,620 % | – | |||
Totale Coalizione | 2.210 | 6,710 % | 1 | |||
ROSATODOMENICO | 1.855 | 5,525 % | ||||
Liste | ||||||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 602 | 1,827 % | – | |||
COMUNISTI ITALIANI | 529 | 1,606 % | – | |||
Totale Coalizione | 1.131 | 3,434 % | – | |||
IORIOGABBRIELEDETTO LELLO | 663 | 1,974 % | ||||
Liste | ||||||
LISTA CIVICA – UNITÀ DEMOCRATICA PER AVERSA | 646 | 1,961 % | – | |||
Totale Coalizione | 646 | 1,961 % | – | |||
Totale Voti ai candidati a Sindaco | 33.573 | |||||
Totale alle liste | 32.934 | 27 | ||||
Seggi spettanti | 30 |
Schede Bianche | 158 |
---|---|
Schede Nulle | 814 |
CANDIDATI A SINDACO ELETTI CONSIGLIERI STABILEGIUSEPPE, SANTULLIPAOLO, ROSATODOMENICO |