Serie A, è lotta per il quarto posto

di Redazione

KakàNell’attesa del posticipo serale fra Torino e Inter, con i nerazzurri che vogliono approfittare del passo falso compiuto ieri dalla Roma nel pareggio casalingo con il Livorno, il pomeriggio di campionato ha visto protagonista la lotta per il quarto posto che vale la Champions.

Quarto posto che al momento è della Fiorentina, vittoriosa nell’anticipo di venerdì per 1-0 contro il Palermo. Vittoriose le due inseguitrici Milan (5-1 – tripletta di Kakà – alla Reggina) e Sampdoria (3-0 sull’Udinese), che restano a quattro punti dai viola. Salda al terzo posto la Juventus, che, a Bergamo, ha rifilato ben 4 reti all’Atalanta con una tripletta di Del Piero. Nella lotta alla salvezza, vittoria importantissima del Cagliari, che batte l’Empoli per 2-0. Difficile resta la situazione del Parma, battuto in casa dal Napoli per 2-1 al termine di una gara nervosa che ha visto quattro giocatori (tre parmensi e un partenopeo) e il tecnico azzurro Reja espulsi. Ancora una vittoria per il Catania di Zenga, che supera la Lazio per 1-0, stesso risultato del Genoa a Siena.

Squadra Punti Totali In casa Fuori casa
G V N P F S G V N P F S G V N P F S
Inter 75 33 22 9 2 61 21 17 14 2 1 37 11 16 8 7 1 24 10
Roma 72 34 21 9 4 62 34 17 13 3 1 37 18 17 8 6 3 25 16
Juventus 67 34 19 10 5 63 30 17 11 4 2 33 9 17 8 6 3 30 21
Fiorentina 59 34 17 8 9 48 34 17 11 3 3 30 15 17 6 5 6 18 19
Milan 55 34 15 10 9 55 32 17 6 7 4 25 16 17 9 3 5 30 16
Sampdoria 55 34 16 7 11 49 38 16 9 6 1 29 12 18 7 1 10 20 26
Udinese 51 34 14 9 11 44 46 18 8 4 6 28 29 16 6 5 5 16 17
Genoa 48 34 13 9 12 44 46 17 8 4 5 23 19 17 5 5 7 21 27
Napoli 46 34 13 7 14 45 48 17 10 3 4 24 15 17 3 4 10 21 33
Palermo 42 34 11 9 14 43 52 17 8 6 3 25 19 17 3 3 11 18 33
Atalanta 41 34 10 11 13 46 52 17 6 7 4 31 26 17 4 4 9 15 26
Lazio 40 34 9 13 12 40 43 17 8 4 5 25 20 17 1 9 7 15 23
Siena 38 34 8 14 12 35 41 17 5 8 4 21 15 17 3 6 8 14 26
Catania 35 34 8 11 15 29 39 17 8 5 4 19 11 17 0 6 11 10 28
Cagliari 35 34 9 8 17 33 51 17 7 4 6 18 17 17 2 4 11 15 34
Torino 34 33 6 16 11 32 42 16 4 7 5 17 16 17 2 9 6 15 26
Parma 31 34 6 13 15 39 55 17 6 6 5 27 24 17 0 7 10 12 31
Livorno 30 34 6 12 16 31 50 17 3 8 6 17 23 17 3 4 10 14 27
Empoli 30 34 7 9 18 26 48 17 4 7 6 16 19 17 3 2 12 10 29
Reggina 30 34 6 12 16 29 52 17 6 5 6 20 18 17 0 7 10 9 34
Scrivici su Whatsapp
Benvenuto in Pupia. Come possiamo aiutarti?
Whatsapp
Redazione
Condividi con un amico