BUDAPEST (Ungheria). Su un circuito, come quello ungherese, dove il sorpasso è quasi impossibile, la Ferrari di Felipe Massa, dopo aver bruciato Hamilton e le McLaren, è stata costretta al ritiro a tre giri dalla fine.
Un incubo per il pilota brasiliano: la rottura del motore ad un passo dalla vittoria. Dopo una partenza fulminante, Massa si trovava davanti ai due piloti della Mclaren e si apprestava a vincere una gara dominata dal cavallino. A sorpresa l’ha spuntata Kovalainen. A 11 secondi di distanza si è piazzato in seconda posizione Timo Glock. Terzo laltro ferrarista Kimi Raikkonen, seguito da Alonso, Hamilton, Piquet, Trulli e Kubica. Louis Hamiltion, che ha perso la seconda posizione dopo aver forato una gomma,riesce comunque a mantenere la vetta della classifica piloti.
Pos | Pilota | Nazione | Team | Tempi |
---|---|---|---|---|
1 | Heiki Kovalainen | Finlandia | Mclaren | |
2 | Timo Glock | Germania | Toyota | + 11.000 |
3 | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari | + 16.800 |
4 | Fernando Alonso | Spagna | Renault | + 21.600 |
5 | Lewis Hamilton | Inghilterra | Mclaren | +23.000 |
6 | Nelsinho Piquet | Brasile | Renault | + 32.200 |
7 | Jarno Trulli | Italia | Toyota | +36.400 |
8 | Robert Kubica | Polonia | Bmw | +48.300 |
9 | Mark Webber | Australia | Red Bull | +58.800 |
10 | Nick Heidfeld | Germania | Bmw | + 1:07.700 |
11 | David Coulthard | Inghilterra | Red Bull | + 1:10.400 |
12 | Jenson Button | Inghilterra | Honda | 1 giro |
13 | Kazuki Nakajima | Giappone | Williams | 1 giro |
14 | Nico Rosberg | Germania | Williams | 1 giro |
15 | Giancarlo Fisichella | Italia | Force India | 1 giro |
16 | Rubens Barrichello | Brasile | Honda | 2 giro |
17 | Felipe Massa | Brasile | Ferrari | 3 giro |
18 | Sebastine Bourdais | Francia | Toro Rosso | 3 giro |
Rit. | Sebastian Vettel | Germania | Toro Rosso | |
Rit. | Adrian Sutil | Germania | Force India | |
Takuma Sato | Giappone | Super Aguri | ||
Anthony Davidson | Inghilterra | Super Aguri |
Pos | Pilota | Nazione | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Inghilterra | Mclaren | 62 |
2 | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari | 57 |
3 | Felipe Massa | Brasile | Ferrari | 54 |
4 | Robert Kubica | Polonia | Bmw | 49 |
5 | Nick Heidfeld | Germania | Bmw | 41 |
6 | Heiki Kovalainen | Finlandia | Mclaren | 38 |
7 | Jarno Trulli | Italia | Toyota | 22 |
8 | Mark Webber | Australia | Red Bull | 18 |
9 | Fernando Alonso | Spagna | Renault | 18 |
10 | Nelsinho Piquet | Brasile | Renault | 13 |
11 | Timo Glock | Germania | Toyota | 13 |
12 | Rubens Barrichello | Brasile | Honda | 11 |
13 | Nico Rosberg | Germania | Williams | 8 |
14 | Kazuki Nakajima | Giappone | Williams | 8 |
15 | Sebastian Vettel | Germania | Toro Rosso | 6 |
16 | David Coulthard | Inghilterra | Red Bull | 6 |
17 | Jenson Button | Inghilterra | Honda | 3 |
18 | Sebastine Bourdais | Francia | Toro Rosso | 2 |
19 | Adrian Sutil | Germania | Force India | 0 |
20 | Giancarlo Fisichella | Italia | Force India | 0 |
21 | Takuma Sato | Giappone | Super Aguri | 0 |
22 | Anthony Davidson | Inghilterra | Super Aguri | 0 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
Pos | Team | Punti |
---|---|---|
1 | Ferrari | 111 |
2 | Mclaren | 100 |
3 | Bmw | 90 |
4 | Toyota | 35 |
5 | Renault | 31 |
6 | Red Bull | 24 |
7 | Williams | 16 |
8 | Honda | 14 |
9 | Toro Rosso | 8 |
10 | Force India | 0 |
11 | Super Aguri | 0 |