Comunali, Angelo Brancaccio rieletto sindaco

di Redazione

 ORTA DI ATELLA. Angelo Brancaccio è stato rieletto sindaco di Orta di Atella,facendo il bis con l’elezioneal Consiglio provinciale nella lista Udeur.

La sua coalizione “Brancaccio Sindaco” ottiene il 44,31% dei consensi con 5818 voti. Dietro il Pdl di Domenico Damiano con il 27,34% (3590), “Patto per Orta” di Salvatore Rainone (22,60% – 2967) e “Orta Libera Orta” di Giovanni Migliaccio (5,73% – 753).

Ecco i dettagli dei risultati di ogni lista e, di seguito, la composizione del nuovo Consiglio comunale.

Orta di Atella Brancaccio Sindaco

44,31%


voti
5.818

1 Capasso Raffaele 202 4,18%
2 Capuano Carmela 216 4,47%
3 Cerrone Paolo 69 1,42%
4 Ciaraffa Nando 93 1,92%
5 D’Ambrosio Nicola 199 4,12%
6 Del Prete Pio 110 2,27%
7 Del Prete Stefano 282 5,84%
8 De Micco Michele 201 4,16%
9 Di Giorgio Alfonso 137 2,83%
10 Elveri Raffaele 261 5,40%
11 Indaco Eduardo 366 7,58%
12 Lavino Massimo 251 5,20%
13 Marroccella Antonio 257 5,32%
14 Minichino Rosa 225 4,66%
15 Misso Eleonora 226 4,68%
16 Mozzillo Giuseppe 493 10,21%
17 Piccirillo Francesco 615 12,74%
18 Sorvillo Giovanni 360 7,45%
19 Varavallo Domenico 99 2,05%
20 Vislino Arturo 164 3,39%
Patto per Orta

22,60%


voti
2.967

1 Arena Vincenza 67 2,65%
2 Cervone Angelo 112 4,44%
3 Cerullo Ferdinando 74 2,93%
4 Cirillo Pasquale 87 3,45%
5 Comune Antonietta 69 2,73%
6 Del Prete Michele 121 4,79%
7 Del Prete Salvatore 384 15,23%
8 Fiorillo Franco 118 4,68%
9 Iovinella Gennaro 20 0,79%
10 Iodice Salvatore 2 0,07%
11 Lupoli Salvatore Mario 93 3,68%
12 Maddaloni Raffaele 8 0,31%
13 Massaro Vincenzo 175 6,94%
14 Rainone Francesco 15 0,59%
15 Rega Giuseppe 187 7,41%
16 Roseto Giuseppe 229 9,08%
17 Russo Vincenzo 120 4,76%
18 Santillo Dario Massimo 180 7,14%
19 Vitale Maria Rosaria 74 2,93%
20 Ziello Espedito 386 15,31%
Il Popolo della Libertà Berlusconi per Orta

27,34%


voti
3.590

1 Del Prete Arcangela 195 7,03%
2 Acerbo Ferdinando 140 5,05%
3 Cioffi Carlo 284 10,24%
4 Crispino Giovanni 55 1,98%
5 Del Prete Francesco 75 2,70%
6 Del Prete Mario 32 1,15%
7 Di Lorenzo Alberto 52 1,87%
8 Fausto Giovanni 147 5,30%
9 Guido Ermanno Vincenzo 413 14,90%
10 Iovinello Salvatore 136 4,90%
11 Lamberti Michele 126 4,54%
12 Lupoli Marco 48 1,73%
13 Marruzzella Anna Maria 158 5,70%
14 Migliaccio Immacolata 156 5,62%
15 Minichino Stefano 248 8,94%
16 Palmas Emilio 43 1,55%
17 Palmiero Gaetano 46 1,66%
18 Russo Massimo 162 5,84%
19 Schiavottiello Antonio 44 1,58%
20 Villano Andrea 211 7,61%
Orta Libera Orta Insieme per la Gente

5,73%


voti
753

1 Del Prete Gennaro 26 4,85%
2 Abate Maria Teresa in Camardella 42 7,85%
3 Bencivenga Luigi 1 0,18%
4 Brancaccio Giuseppe 2 0,37%
5 Chiacchio Claudio 58 10,84%
6 Cirillo Antonio 3 0,56%
7 Crispino Maria 7 1,30%
8 D’Ambrosio Carmela in Cominale 10 1,86%
9 Ferrara Laura 6 1,12%
10 Festinese Luigi 0 0,00%
11 Fiorillo Bartolomeo 18 3,36%
12 Mormile Pasquale 72 13,45%
13 Mozzillo Nicola 144 26,91%
14 Mozzillo Vincenzo 28 5,23%
15 Orefice Gaetano 25 4,67%
16 Panico Domenico 7 1,30%
17 Papa Michele 28 5,23%
18 Parolisi Antonio 34 6,35%
19 Piscopo Angelo 24 4,48%
20 Schiavo Domenico 0 0,00%

Sindaco voti percentuale
Brancaccio Angelo 5.818 44,31%
Consiglieri voti lista di appartenenza
Piccirillo Francesco 615 Orta di Atella Brancaccio Sindaco
Mozzillo Giuseppe 493 Orta di Atella Brancaccio Sindaco
Indaco Eduardo 366 Orta di Atella Brancaccio Sindaco
Sorvillo Giovanni 360 Orta di Atella Brancaccio Sindaco
Del Prete Stefano 282 Orta di Atella Brancaccio Sindaco
Elveri Raffaele 261 Orta di Atella Brancaccio Sindaco
Marroccella Antonio 257 Orta di Atella Brancaccio Sindaco
Lavino Massimo 251 Orta di Atella Brancaccio Sindaco
Misso Eleonora 226 Orta di Atella Brancaccio Sindaco
Minichino Rosa 225 Orta di Atella Brancaccio Sindaco
Capuano Carmela 216 Orta di Atella Brancaccio Sindaco
Capasso Raffaele 202 Orta di Atella Brancaccio Sindaco
De Micco Michele 201 Orta di Atella Brancaccio Sindaco
Rainone Salvatore 2.967 Patto per Orta
Ziello Espedito 386 Patto per Orta
Del Prete Salvatore 384 Patto per Orta
Damiano Domenico 3.590 Il Popolo della Libertà Berlusconi per Orta
Guido Ermanno Vincenzo 413 Il Popolo della Libertà Berlusconi per Orta
Cioffi Carlo 284 Il Popolo della Libertà Berlusconi per Orta
Minichino Stefano 248 Il Popolo della Libertà Berlusconi per Orta
Scrivici su Whatsapp
Benvenuto in Pupia. Come possiamo aiutarti?
Whatsapp
Redazione
Condividi con un amico