Gricignano – La tornata elettorale delle regionali a Gricignano si chiude con il trionfo del Movimento 5 Stelle che si attesta come primo partito al 27,33% (voti di lista 1146), con il candidato locale Vincenzo Viglione che ottiene 812 preferenze (su 5500 totali nella Circoscrizione Caserta) venendo eletto alla carica di consigliere regionale.
Dietro Viglione si piazzano Stefano Graziano del Pd con 360 preferenze, Giampiero Zinzi di Forza Italia 282, Nicla Virgilio di Forza Italia 237, Nicola Marino di “Caldoro Presidente” 172, Catia Zullo dell’Ndc 168 e Giuseppe Fiorillo di Campania Libera per De Luca 167. Lucia Esposito del Pd 133, Angelo Consoli dell’Udc 102.
Sotto tutti i voti di lista e di preferenza.
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | voti 1146 (27,33%) | |||
CANDIDATO | VOTI PREFERENZA | |||
VINCENZO VIGLIONE | 812 | |||
SALVATORE AVERSANO | 38 | |||
VALENTINA VANNI | 28 | |||
VINCENZO SGLAVO | 22 | |||
MARGHERITA DEL SESTO | 10 | |||
AGOSTINO SANTILLO | 6 | |||
MARIANNA IORIO | 2 | |||
CALDORO PRESIDENTE | 349 (8,32%) | |||
CANDIDATO | VOTI PREFERENZA | |||
NICOLA MARINO | 172 | |||
MASSIMO GRIMALDI | 93 | |||
MARIA ROSARIA MADONNA | 39 | |||
PIETRO RIELLO | 27 | |||
ITALIA CHIARA COLELLA | 11 | |||
CARMINE LISI | 8 | |||
ANTONIO CARUSONE | 3 | |||
MARIA ROSARIA LITTERA | – | |||
FORZA ITALIA | 892 (21,27%) | |||
CANDIDATO | VOTI PREFERENZA | |||
GIANPIERO ZINZI | 282 | |||
NICOLINA DETTA NICLA VIRGILIO | 237 | |||
DANIELA NUGNES | 93 | |||
GIUSEPPE GRECO | 75 | |||
LUCREZIA CICIA | 49 | |||
ELISABETTA CORVINO | 46 | |||
MARCO RICCI | 34 | |||
DOMENICO VENTRIGLIA | 29 | |||
MAI PIU’ LA TERRA DEI FUOCHI | 13 (0,31%) | |||
CANDIDATO | VOTI PREFERENZA | |||
ANGELO FERRILLO | 1 | |||
VINCENZA ARGENZIANO | 1 | |||
CANDIDA MORELLI | – | |||
STEFANO MONTONE | – | |||
ALESSANDRO PIANTADOSI | – | |||
ANTONIO LANGELLA | – | |||
FLORA MUOIO | – | |||
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 135 (3,22%) | |||
CANDIDATO | VOTI PREFERENZA | |||
GEROLAMO DETTO GIMMI CANGIANO | 72 | |||
MICHELE SERAO | 25 | |||
MARCO CERRETO | 2 | |||
LUCA ALFREDO D’ANDREA | 1 | |||
MARIELLA GRELLA | 1 | |||
NICOLETTA POMPOSO | 1 | |||
GERARDO TROMBETTA | 1 | |||
ALESSANDRA VIGLIOTTI | 1 | |||
POPOLARI PER L’ITALIA | 4 (0,09%) | |||
CANDIDATO | VOTI PREFERENZA | |||
RAFFAELE RUSSO | 4 | |||
FABIO PELLICCIO | 3 | |||
MARIA TERESA D’AGOSTINO | – | |||
MARIA INES LANNA | – | |||
LILIA FERRARO | – | |||
ALESSANDRO DI MAIO | – | |||
LUIGI SCALA | – | |||
ANTONIO SCALZONE | – | |||
NOI SUD | 34 (0,81%) | |||
CANDIDATO | VOTI PREFERENZA | |||
FRANCESCO PAPA | 11 | |||
PATRIZIA CECERE | 5 | |||
LUIGI COBIANCHI | 2 | |||
EVA GUADAGNO | – | |||
NICOLA LASTORIA | – | |||
UMBERTO MEROLLA | – | |||
ANNA PENDOLINO | – | |||
PASQUALE RUCCO | – | |||
VITTIME DELLA GIUSTIZIA E DEL FISCO | 11 (0,26%) | |||
CANDIDATO | VOTI PREFERENZA | |||
ENRICO TUCCILLO | 3 | |||
ANNUNZIATA ALDI | – | |||
MARILENA PICA | – | |||
TULLIO DELLA CROCE | – | |||
PALMIRA DETTA MIRA MASILLO | – | |||
LUISA DI ROSA | – | |||
NCD – CAMPANIA POPOLARE | 260 (6,20%) | |||
CANDIDATO | VOTI PREFERENZA | |||
CATIA ZULLO | 168 | |||
PASQUALE CARBONE | 82 | |||
PAOLO ROMANO | 42 | |||
PASQUALE CORVINO | 41 | |||
PASQUALE ANTONUCCI | 5 | |||
ANNA FILOMENA DE SIMONE | – | |||
ANTONIO IAIA | – | |||
CONCETTA PAOLO | – | |||
SINISTRA AL LAVORO | 29 (0,69%) | |||
CANDIDATO | VOTI PREFERENZA | |||
ANGELA DI FOGGIA | 14 | |||
SERGIO TANZARELLA | 3 | |||
IGOR PRATA | 1 | |||
VINCENZA DETTA VENIA CARAMICO | – | |||
LILIANA ZOTTOLA | – | |||
LUIGI BARCA | – | |||
GIUSEPPE MARIA DETTO PIPPO DE FRAIA | – | |||
MARCO ZARONE | – | |||
MO! LISTA CIVICA CAMPANIA | 6 (0,14%) | |||
CANDIDATO | VOTI PREFERENZA | |||
POMPEO DE CHIARA | – | |||
MAURIZIO BIANCHI | – | |||
SALVATORE LEGNANTE | – | |||
ROSA MARMO | – | |||
ANTONIETTA MASTROCINQUE | – | |||
ROSANNA PANE | – | |||
MARIA SACCO | – | |||
PAOLO SARACCO | – | |||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 6 (0,14%) | |||
CANDIDATO | VOTI PREFERENZA | |||
BALDASSARRE BORRELLI | 3 | |||
ANDREA IULIANO | 2 | |||
GAETANO DI MONACO | 1 | |||
MARIA PALMA | 1 | |||
CHIARA CORTELLESSA | – | |||
BRUNELLA MATARAZZO | – | |||
FRANCESCO ROVIELLO | – | |||
RAFFAELE DADDIO | – | |||
DAVVERO-VERDI | 4 (0,09%) | |||
CANDIDATO | VOTI PREFERENZA | |||
TERESA DETTA GINETTA CAIAZZO | – | |||
MARIA GUERRERA | – | |||
ANDREA FALCO | – | |||
ALFONSO MIRKO BERGAMIN | – | |||
TERESA SETARO | – | |||
GENNARO CAFIERO | – | |||
VINCENZO OLIVA | – | |||
RAFFAELE FERRAIUOLO | – | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 684 (16,31%) | |||
CANDIDATO | VOTI PREFERENZA | |||
STEFANO GRAZIANO | 360 | |||
LUCIA ESPOSITO | 133 | |||
GENNARO OLIVIERO | 71 | |||
FRANCESCO DETTO FRANCO LIGUORI | 28 | |||
FRANCESCO DETTO FRANCO DE MICHELE | 27 | |||
DARIO ABBATE | 23 | |||
MADDALENA DI MUCCIO | 6 | |||
GIUSEPPINA DETTA GIUSI DI BIASIO | 5 | |||
UNIONE DI CENTRO | 163 (3,88%) | |||
CANDIDATO | VOTI PREFERENZA | |||
ANGELO GIANCARMINE CONSOLI | 102 | |||
AMEDEO IOVINELLI | 20 | |||
DANIELA SGUEGLIA | 20 | |||
ROSA SUPPA | 10 | |||
ANNA MARIA STELLA MIELE | 9 | |||
FRANCESCO PAGANO | 8 | |||
GIUSTINA SOMMELLA | – | |||
CAMPANIA IN RETE | 62 (1,47%) | |||
CANDIDATO | VOTI PREFERENZA | |||
SILVIA IN FERRARA DE LUCA | 13 | |||
GIULIANO PELLEGRINO | 10 | |||
TERESA UCCIERO | 10 | |||
ALFONSO PISCITELLI | 6 | |||
ANIELLO DETTO LEONARDO CARACCIOLO | 3 | |||
ANGELINA DETTA ANGELA CUCCARO | 3 | |||
FABIO BUGLIONE | 1 | |||
ENRICOMARIA NATALE | – | |||
ITALIA DEI VALORI | 19 (0,45%) | |||
CANDIDATO | VOTI PREFERENZA | |||
MICHELE SPINA | 6 | |||
MARIA GRAZIA COLUCCI | – | |||
ARMANDO CONTE | – | |||
GIULIA ESPOSITO | – | |||
IDA STELLATO | – | |||
RAFFAELE TAGLIALATELA | – | |||
LUCA PERNA | – | |||
ELEONORA CAPUTO | – | |||
CENTRO DEMOCRATICO-SCELTA CIVICA | 38 (0,90%) | |||
CANDIDATO | VOTI PREFERENZA | |||
GIOVANNI SORVILLO | 11 | |||
FILOMENA LETIZIA | 8 | |||
CARMEN CIPOLLONE | 1 | |||
COSTANZA ESPOSITO | 1 | |||
LUCIA ANNUNZIATA | – | |||
CIRO CENTORE | – | |||
ARNALDO DETTO DINO GADOLA | – | |||
GIOVANNI ZANNINI | – | |||
CAMPANIA LIBERA | 337 (8,03%) | |||
CANDIDATO | VOTI PREFERENZA | |||
GIUSEPPE FIORILLO | 167 | |||
SALVATORE DETTO SALVINO CELLA | 93 | |||
LUIGI BOSCO | 35 | |||
VINCENZO SANTANGELO | 17 | |||
ANASTASIA CANTILE | 7 | |||
MASSIMO GOLINO | 2 | |||
IMMACOLATA BERNARDO | – | |||
ANNAMARIA RUFINO |