Gricignano – Interviene sulla sicurezza stradale il consigliere di opposizione Gianluca Di Luise, in particolare sullo stato di degrado e scarsa manutenzione di alcune arterie cittadine.
“Considerato che per il solo anno 2014 i costi di manutenzione sono stati pari a circa 175mila euro – chiede Di Luise in un’apposita interrogazione presentata al sindaco – quali intendimenti intende perseguire l’amministrazione per il 2015 in merito a tale problematica?”.
Nello specifico, l’esponente dell’opposizione chiede: “Quante risorse derivanti dalle sanzioni del codice della strada sono state impiegate per la manutenzione stradale? Quanti sono e a quanto ammontano le richieste danni presentate da parte di cittadini all’amministrazione per cattiva manutenzione stradale? Qual è il criterio di aggiudicazione ed assegnazione dei lavori alle ditte e società individuate?”.
Ecco l’elenco delle determine anno 2014:
num. Determina |
data | area | oggetto | Importo |
10 | 23/01/2014 | Tecnica | Lavori di realizzazione di condotta idrica a servizio del centro di raccolta “Isola Ecologica” di Via Boscariello-Liquidazione -CIG: 496539880C | € 6.049,98 |
47 | 07/03/2014 | Tecnica | Liquidazione per lavori di ripristino della sede stradale in Via S. Adiutore e Via Casolla. CIG. Z5D0D2BED9 | € 3.795,00 |
57 | 07/03/2014 | Tecnica | Lavori urgenti di riparazione strada e condotta idrica in Via Clanio ; Verbale Somma Urgenza prot. 619 del 24/01/2014-Impegno spesa. CIG. ZBE0DF564D- | € 1.364,00 |
58 | 07/03/2014 | Tecnica | Lavori urgenti di riparazione strada e condotta idrica in Via Ronza ; Verbale Somma Urgenza prot. 592 del 23/01/2014-Impegno spesa. CIG. ZD50DFD80A- | € 1.430,00 |
59 | 07/03/2014 | Tecnica | Lavori urgenti di riparazione strada e condotta idrica in Via Clanio ; Verbale Somma Urgenza prot. 620 del 24/01/2014.-Impegno spesa. CIG. Z250DFG40E- | € 2.541,00 |
60 | 07/03/2014 | Tecnica | Lavori urgenti di riparazione strada e condotta idrica in via Colombo; verbale somma urgenza prot. 691 del 27.1.2014. Impegno di Spesa – CIG. ZF00DFF9CA | € 2.596,00 |
217 | 05/08/2014 | Tecnica | Lavori di riparazione strada e condotta idrica in Via Colombo-LIQUIDAZIONE CIG ZE00DFF9CA SIOPE 1311 | € 2.596,00 |
251 | 13/10/2014 | Tecnica | Lavori urgenti di riparazione strada e condotta idrica in via Ronza.verbale somma urgenza n.3370 del 02.05-CIG:Z970F73ABD | € 2.035,00 |
252 | 13/10/2014 | Tecnica | LAVORI urgenti riparazione strada e condotta idrica in via 24 maggio Verbale somma urgenza n.2391 del 26.03.2014.-IMPEGNO SPEAA CIG:ZEF0F738F7 | € 1.694,00 |
253 | 13/10/2014 | Tecnica | Lavori urgenti di riparazione strda e condotta idrica in via Sant’Antonio Abate.verbale somma urgenza n.1787 del 6.3.2014 -impegno spesa CIG:Z530F7371E | € 1.562,00 |
254 | 13/10/2014 | Tecnica | IMPEGNO SPESA ed incarico per lavori urgenti di ripristino del manto stradale in varie strade del comune.verbale somma urgenza n.1320 del 20.02.2014 CIG ZA70F6B0E2 | € 18.616,00 |
255 | 13/10/2014 | Tecnica | LAVORI urgenti di riparazione e condotta idrica in Corso Umberto ed in via Santagata .verbale somma urgenza n.3369 del 7.5.2014 -IMPEGNO SPESA CIG Z450F628A8 | € 3.454,00 |
256 | 13/10/2014 | Tecnica | CONDOTTA IDRICA IN VIA Sant’adiutore verbale somma urgenza n.1321 del 20.02. -IMPEGNO SPESA CIG Z980F62298 | € 2.431,00 |
257 | 13/10/2014 | Tecnica | LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE STRADA E CONDOTTA IDRICA IN CORSO Umberto verbale somma urgenza n,.3168 del 23.04.2014.IMPEGNO DI SPESA CIG Z220F607B1- | € 1.234,00 |
258 | 13/10/2014 | Tecnica | LAVORI URGENTI di riparazione strada,condotta idrica e calditoie in via Sant’Antonioo Abate via Bie Er Gobi e via Fogar. Impegno spesa cig ZB00F609B0 | € 4.854,00 |
279 | 5.11.2014 | Tecnica | Lavori urgenti di riparazione strada e condotta idrica in Viella Della Gatta ,Viella Vetrera,Via Ronza,Via Adua,Via Vittorio Ronza e sostituzione rubinetto parco giochi a via Vittorio Ronza.- Impegno SPESA cig:XD40FF2FED | € 6.827,00 |
280 | 5.11.2014 | Tecnica | Lavori urgenti di riparazione strada e condotta idrica in via ALDO MORO.IMPEGNO SPESA- CIG. X010FF2FEC | € 2.893,00 |
281 | 5.11.2014 | Tecnica | Lavori urgenti di riparazione strada e condotta idrica in via Sant’Antonio Abate.IMPEGNO SPESA CIG:XAC0FF2FEE | € 2.804,00 |
282 | 5.11.2014 | Tecnica | Lavori urgenti di riparazione strada e condotta idrica in via Cardoni e via Caduti in Guerra-Verbale di somma urgenza prot. n. 6711 del 2.9.2014.IMPEGNO SPESA CIG. X5C0FF2FF0 | € 4.088,00 |
283 | 5.11.2014 | Tecnica | Lavori urgenti di riparazione tombini della rete fognaria e idrica in via IV Novembre incrocio via Marconi,via Selicara,via G.Cesare incrocio via Madonna dell’olio,via Orazio.Verbale somma urgenza prot.6712 del 2.9.2014.-impegno spesa X340FF2FF1 | € 1.530,00 |
284 | 5.11.2014 | Tecnica | Lavori urgenti di riparazione strada e condotta idrica via Gramsci e sprofondamento della sede stradale all’interno del Cimitero comunale.VERBALE SOMMA URGENZA PROT.6713 DEL 2.9.2014 IMPEGNO SPESA CIG:X840FF2FEF | € 6.798,00 |
314 | 25.11.2014 | Tecnica | LAVORI URGENTI RIPARAZIONE STRADA E CONDOTTA IDRICA IN VIA SANT’ADIUTORE .VERBALE SOMMA URGENZA PROT.1321 DEL 20.02.2014.LIQUIDAZIONE -CIG Z980F62298 SIOPE 1311 | € 2.431,00 |
315 | 25.11.2014 | Tecnica | LAVORI URGENTI RIPARAZIONE STRADA E CONDOTTA IDRICA IN CORSO UMBERTO ED IN VIA SANTAGATA.LIQUIDAZIONE CIG:Z450F628A8 | € 3.454,00 |
316 | 25.11.2014 | Tecnica | LAVORI URGENTI RIPARAZIONE STRADA E CONDOTTA IDRICA IN VIA FOGAR..LIQUIDAZIONE CIG:Z250DFC40E-SIOPE 1311- | € 2.541,00 |
331 | 1.12.2014 | Tecnica | CASERMA DEI CARABINIERI :LAVORI ASSISTENZA AL RIFACIMENTO DI UN TRATTO RETE ESTERNA DI ADDUZIONE IDRICA.DITTA MOVIDA COSTRUZIONI DI AQUILANTE UMBERTO-LIQUIDAZIONE -CIG:Z390D3F2D1 SIOPE 1311 | € 2.403,00 |
333 | 1.12.2014 | Tecnica | LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE TOMBINI DELLA RETE FOGNARIA E IDRICA IN VIA IV NOVEMBRE INCROCIO VIA MARCONI -VIA SELICARA-VIA G.CESARE-INCROCIO VIA MADONNA DELL’OLIO-VIA ORAZIO.VERBALE SOMMA URGENZA PROT.6712 DEL 2.9.2014 CIG:X340FF2FF1 SIOPE 1311- | € 1.530,00 |
335 | 1.12.2014 | Tecnica | LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE STRADA E CONDOTTA IDRICA IN VIA ALDO MORO CIG:X010FF2FEC-SIOPE 1311 | € 2.893,00 |
336 | 1.12.2014 | Tecnica | LAVORI URGENTI RIPARAZIONE STRADA E CONDOTTA IDRICA IN VIELLA DELLA GATTA ,VIELLA VETRERA-VIA RONZA-VIA ADUA-VIA VITTORIO RONZA-E SOSTITUZIONE RUBINETTO PARCO GIOCHI A VIA V.RONZA.-liquidazuione cig:XD40FF2FED -SIOPE 1311 | € 6.827,00 |
337 | 1.12.2014 | Tecnica | LAVORI URGENTI RIPARAZIONE STRADA E CONDOTTA IDRICA IN VIA SANT’ANTONIO ABATE. LIQUIDAZIONE CIG:XAC0FF2FEE-SIOPE 1311 | € 2.804,00 |
338 | 1.12.2014 | Tecnica | LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE STRADA E CONDOTTA IDRICA IN VIA CARDONI E VIA CADUTI IN GUERRA. LIQUIDAZIONE CIG:X5C0FF2FF0-SIOPE 1311- | € 4.088,00 |
339 | 1.12.2014 | Tecnica | LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE STRADA E CONDOTTA IDRICA IN VIA GRAMSCI E SPROFONDAMENTO DELLA SEDE STRADALE ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE CIG:X840FF2FEF -SIOPE 1311- | € 6.789,00 |
352 | 5.12.2014 | Tecnica | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE IN VARIE STRADE DEL COMUNE. CIG:ZA70F6B0E2-SIOPE 1311 | € 18.616,00 |
399 | 31.12.2014 | Tecnica | Lavori urg. di riparazione rete idrica del Cimitero Comunale,Via B.Croce,Via Ronza,Via Casolla e Via Campotonico .Verbali S.Urg.prot.8998/2014 e prot.10084/2014 -Impegno spesa-CIG.Z871272BDB | € 11.705,00 |
401 | 31.12.2014 | Tecnica | Lavori di manutenzione straordinaria spogliatoi e servizi all’interno della Villa Comunale Parco M.Mazzoni.-Impegno spesa-CIG. Z4E12960EE | € 10.632,00 |
404 | 31.12.2014 | Tecnica | Lavori urgenti di riparazione condotta idrica in Via Bir El Gobi.Verbale di somma urgenza prot.9191/2014. -Impegno spesa. CIG. Z751294825 | € 550,00 |
412 | 31.12.2014 | Tecnica | Lavori urgenti di riparazione di condotta idrica in viella Simonelli in prossimità (proprietà Coronella Agostino), via S.Lucia e varie opere all’interno del Cimitero Comunale. Verbale somma urgenza prot. n. 10694 del 22.12.2014. Impegno spesa. CIG. Z6D12945FD | € 16.707,00 |
€ 175.161,98 |