NAPOLI. Una zampata del Panteron Zalayeta manda nel dimenticatoio la batosta di Bergamo. Il Napoli di Reja, in una serata di pioggia battente, soffre al San Paolo ma riesce a battere per 1-0 un Parma dinamico e mai arrendevole.
Lallenatore azzurro schiera in campo il suo collaudato 3-5-2 con novità a centrocampo: Grava e Bogliacino al posto di Garics e Hamsik. Di Carlo, invece, ha indisponibili Gasbarroni, Cigarini e Castellini e si affida alle seconde linee.
Il primo brivido lo regalano gli emiliani: al
Nella ripresa il Napoli, forse per il sonoro 5-1 con lAtalanta, sceglie la cautela piuttosto che il raddoppio. Atteggiamento che però gli comporta rischi. Al
Dopo quattro minuti di recupero, Rocchi fischia la fine, o meglio la fine del calcio giocato visto che, subito dopo, inizia il terzo tempo, sulla scia di Firenze, dove i giocatori si salutano accompagnati dagli applausi del pubblico.
Ci siamo lasciati alle spalle i cinque gol dellAtalanta e siamo ripartiti con tranquillità portando a casa tre punti importantissimi con il Parla. Sono poi felice per lassist a Zalaeyta, credo di aver fatto una bella cosa con la palla sopra, poi Marcelo a sua volta ha fatto un grande gol. Questo è il Napoli che tutti vogliamo vedere. Sono le parole di Mariano Bogliacino ai giornalisti.
Anche Reja è soddisfatto: Il Napoli ha interpretato molto bene la gara. Certo, un po di paura dopo il vantaggio cè stata ma era normale avere dubbi su come gestire una partita dopo aver preso cinque gol la domenica prima. Ho fatto riposare Hamsik perché era stanco, anche per via degli impegni con la sua nazionale.
Il presidente Aurelio De Laurentiis non vuole più sentire parlare di Bergamo e guarda avanti: Credo che durante un campionato possano capitare episodi che non hanno spiegazioni o che comunque sono il frutto di una serie di circostanze. La gara con lAtalanta non esiste più, oggi ci godiamo questa vittoria che ci proietta al sesto posto in classifica. De Laurentiis si esprime su Bogliacino e Hamsik: Bogliacino ha 27 anni ed è normale che dia il suo contributo, Hamsik ne ha appena compiuti 20 ed ha tutto il tempo per diventare il campione che tutti ci aspettiamo. Sugli scontenti: Se qualcuno se ne vuole andare se ne vada, dice il presidente. Il riferimento è a Calaiò?
Nonostante la sconfitta, anche il Mimmo Di Carlo è soddisfatto del suo Parma: I ragazzi mi sono piaciuti. Abbiamo contenuto forse fin troppo il Napoli allinizio che è andato in vantaggio alla sua prima occasione. Poi, il Parma è uscito bene e ha dimostrato di stare bene andando vicino al pareggio in un paio di occasioni.
Ricordiamo i risultati delle altre gare disputate per la 15° giornata della serie A: Lazio-Catania 2-0 e Palermo-Fiorentina 2-0 entrambe giocate sabato, Inter-Torino 4-0, Juventus-Atalanta 1-0, Livorno-Roma 1-1, Empoli-Cagliari 4-1, Udinese-Sampdoria 3-2, Genoa-Siena 1-3, Reggina-Milan rinviata per limpegno dei rossoneri al mondiale per club in Giappone.
Classifica
Squadra | Punti | Totali | In casa | Fuori casa | |||||||||||||||
G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S | ||
Inter | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 33 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 |
Roma | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 31 | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 5 |
Juventus | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 |
Udinese | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 17 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 |
Fiorentina | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 13 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 |
Atalanta* | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 17 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 |
Napoli | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 20 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 14 |
Palermo | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 24 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 17 |
Sampdoria | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 15 |
Milan** | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 10 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 5 |
Catania | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 12 |
Lazio | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 |
Torino | 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 14 | 19 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 13 |
Parma | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 23 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 12 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 |
Genoa | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 22 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 |
Livorno | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 26 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 |
Siena | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 22 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 |
Empoli | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 21 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 14 |
Reggina* | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 9 | 21 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 13 |
Cagliari | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 26 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 |
* una partita in meno – **due partite in meno